プラズマ用高周波電源 TXR、TXL、TXM、TXHシリーズ
特徴
- 最新CPU搭載(高速応答性UP)
- 新通信方式に対応(EtherCAT対応可)
オプション
- パルス
- VF(周波数可変)
- アークカット
TXRシリーズ仕様

| 対応周波数 | 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12MHz | 〇 | |||||||
| 定格出力(W) | 300 | 600 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 電源 | 単相 AC200-240V | 三相 AC200-240V | ||||||
| 重量(Kg) | 13 | 13 | 13 | 26 | TBD | 81 | 150 | |
| 外形寸法 (mm) | 幅(W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 430 | 650 | |
| 奥行(L) | 498 | 498 | 498 | 598 | 700 | 800 | ||
| 高さ(H) | 133 | 133 | 133 | 221 | 265 | 700 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷+水冷 | ||||||
TXLシリーズ仕様

| 対応周波数 | 400kHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力(W) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 電源 | 三相 AC200-240V | ||||
| 重量(Kg) | 16 | 16 | TBD | ||
| 外形寸法 (mm) | 幅(W) | 215 | 215 | ||
| 奥行(L) | 628 | 628 | |||
| 高さ(H) | 145 | 145 | |||
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷+水冷 | |||
TXMシリーズ仕様

| 対応周波数 | 2MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MHz | 〇 | 〇 | ||||
| 定格出力(W) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 5000 | |
| 電源 | 三相 AC200-240V | |||||
| 重量(Kg) | TBD | |||||
| 外形寸法 (mm) | 幅(W) | |||||
| 奥行(L) | ||||||
| 高さ(H) | ||||||
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷+水冷 | ||||
TXHシリーズ仕様
近日リリース予定!
| 対応周波数 | 40MHz | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|
| 60MHz | 〇 | |||
| 定格出力(W) | 1600 | 2400 | 3000 | |
| 電源 | 三相 AC200-240V | |||
| 重量(Kg) | TBD | |||
| 外形寸法 (mm) | 幅(W) | 430 | 430 | 430 | 
| 奥行(L) | 600 | 600 | 600 | |
| 高さ(H) | 177 | 177 | 177 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷+水冷 | ||
