高周波射频电源 AX系列

特点
- 搭载耐反射AB级线性增幅器
 - 采用值得信赖的高耐久型设计
 
AX系列规格
| 可 对 应 频 率  | 
   400kHz | 〇 | 〇 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MHz | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 27.12MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 额定功率(W) | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | |
| AC电源 | 単相 AC200-240V  | 
   三相 AC200-240V  | 
   三相 AC440-480V  | 
  |||||||||
| 重量(Kg) | 11 | 25 | 36 | 25 | 40 | 32 | 62 | 235 | 320 | 560 | 570 | |
| 外 观 尺 寸 (mm)  | 
   宽(W) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 550 | 570 | 700 | 850 | |
| 深(L) | 370 | 500 | 450 | 550 | 550 | 670 | 670 | 800 | 850 | 850 | ||
| 高(H) | 132.5 | 132.5 | 177 | 177 | 221 | 266 | 266 | 800 | 1106 | 1300 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||||||||||
