高周波射频电源 TXR,TXL,TXM,TXH系列
特点
- 搭载最新型CPU(高速应答性)
- 可对应新型通信方式(包括EtherCAT)
选配功能
- 脉冲功能
- VF(可变频率)
- 电弧抑制功能
TXR系列规格

| 可对应频率 | 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12MHz | 〇 | |||||
| 额定功率(W) | 300 | 600 | 1000 | 3000 | 10000 | |
| AC电源 | 単相 AC200-240V |
三相 AC200-240V |
||||
| 重量(Kg) | 13 | 13 | 13 | 26 | 81 | |
| 外观尺寸 (mm) |
宽(W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 430 |
| 深(L) | 498 | 498 | 498 | 598 | 700 | |
| 高(H) | 133 | 133 | 133 | 221 | 265 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||||
TXL系列规格

| 可对应频率 | 400kHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 额定功率(W) | 500 | 1000 | |
| AC电源 | 三相 AC200-240V |
||
| 重量(Kg) | 16 | 16 | |
| 外观尺寸 (mm) |
宽(W) | 215 | 215 |
| 深(L) | 628 | 628 | |
| 高(H) | 145 | 145 | |
| 冷却方式 | 风冷 | ||
TXM系列规格

| 可对应频率 | 2MHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 额定功率(W) | 2500 | 5000 | |
| AC电源 | 三相 AC200-240V |
||
| 重量(Kg) | 21 | 56 | |
| 外观尺寸 (mm) |
宽(W) | 215 | 430 |
| 深(L) | 550 | 650 | |
| 高(H) | 177 | 221 | |
| 冷却方式 | 风冷+水冷 | ||
