
マイクロ波


特徴
- プラズマプロセスシステム用装置に対応
- 高圧電源部、発振部の軽量化
- 低ドリフトのマグネトロンを使用
- 装置とマイクロ波電源の制御はRS485(標準搭載)
- 他のデジタル通信対応可能
- 高圧電源部、発振部による排気熱の影響がなく、設置場所も広範囲
- アイソレータ内蔵(発振部+アイソレータ一体型)
仕様
| 受電 | 3Φ AC200V±10% 50/60Hz 20A以下 |
|---|---|
| 最大出力 | 3000W |
| 出力可変範囲 | 300W~3000W ※注 マグネトロンの特性次第により、600W以下の出力では、出力直線精度は保証しません。 |
| 出力直線性精度 | 設定電力の±3%以内 |
| 出力安定度 | 電源電圧の±10%の変動に対し、±1%以内 |
| 出力リップル | 5%p-p以下 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 寸法 | W480xH221.5xD631(mm) |
| 重量 | 約30kg |
マイクロ波 オートチューナ

仕様
| 周波数範囲 | 2450MHz±30MHz |
|---|---|
| 許容通過電力 | 3kW 連続波(パワーリップル10%以下) |
| 整合精度 | 1%以内(電力比)* |
| 整合速度 | 3秒以内* |
| 冷却方式 | 水冷 |
*負荷としてダミーロードを用いた当社試験設備による実験結果。
※詳細な仕様については個別にお問い合わせください。
