高周波射频电源 TXR,TXL,TXM,TXH系列
特点
- 搭载最新型CPU(高速应答性)
 - 可对应新型通信方式(包括EtherCAT)
 
选配功能
- 脉冲功能
 - VF(可变频率)
 - 电弧抑制功能
 
TXR系列规格

| 可对应频率 | 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12MHz | 〇 | |||||||
| 额定功率(W) | 300 | 600 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| AC电源 | 単相 AC200-240V  | 
		 三相 AC200-240V  | 
	 ||||||
| 重量(Kg) | 13 | 13 | 13 | 26 | TBD | 81 | 150 | |
|    外观尺寸 (mm)  | 
		 宽(W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 430 | 650 | |
| 深(L) | 498 | 498 | 498 | 598 | 700 | 800 | ||
| 高(H) | 133 | 133 | 133 | 221 | 265 | 700 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||||||
TXL系列规格

| 可对应频率 | 400kHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率(W) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| AC电源 | 三相 AC200-240V  | 
	 ||||
| 重量(Kg) | 16 | 16 | TBD | ||
|   外观尺寸 (mm)  | 
		 宽(W) | 215 | 215 | ||
| 深(L) | 628 | 628 | |||
| 高(H) | 145 | 145 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | |||
TXM系列规格

| 可对应频率 | 2MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MHz | 〇 | 〇 | ||||
| 额定功率(W) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 5000 | |
| AC电源 | 三相 AC200-240V  | 
	 |||||
| 重量(Kg) | TBD | |||||
|   外观尺寸 (mm)  | 
		 宽(W) | |||||
| 深(L) | ||||||
| 高(H) | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||||
TXH系列规格
将于近日发布
| 可对应频率 | 40MHz | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|
| 60MHz | 〇 | |||
| 额定功率(W) | 1600 | 2400 | 3000 | |
| AC电源 | 三相 AC200-240V  | 
	 |||
| 重量(Kg) | TBD | |||
|   外观尺寸 (mm)  | 
		 宽(W) | 430 | 430 | 430 | 
| 深(L) | 600 | 600 | 600 | |
| 高(H) | 177 | 177 | 177 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | ||
