プラズマ用高周波電源 TXR、TXL、TXMシリーズ
特徴
- 最新CPU搭載(高速応答性UP)
- 新通信方式に対応(EtherCAT対応可)
オプション
- パルス
- VF(周波数可変)
- アークカット
TXRシリーズ仕様

| 対応周波数 | 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12MHz | 〇 | |||||
| 定格出力(W) | 300 | 600 | 1000 | 3000 | 10000 | |
| 電源 | 単相 AC200-240V |
三相 AC200-240V |
||||
| 重量(Kg) | 13 | 13 | 13 | 26 | 81 | |
| 外形寸法 (mm) |
幅(W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 430 |
| 奥行(L) | 498 | 498 | 498 | 598 | 700 | |
| 高さ(H) | 133 | 133 | 133 | 221 | 265 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷+水冷 | ||||
TXLシリーズ仕様

| 対応周波数 | 400kHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 定格出力(W) | 500 | 1000 | |
| 電源 | 三相 AC200-240V |
||
| 重量(Kg) | 16 | 16 | |
| 外形寸法 (mm) |
幅(W) | 215 | 215 |
| 奥行(L) | 628 | 628 | |
| 高さ(H) | 145 | 145 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
TXMシリーズ仕様

| 対応周波数 | 2MHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 定格出力(W) | 2500 | 5000 | |
| 電源 | 三相 AC200-240V |
||
| 重量(Kg) | 21 | 56 | |
| 外形寸法 (mm) |
幅(W) | 215 | 430 |
| 奥行(L) | 550 | 650 | |
| 高さ(H) | 177 | 221 | |
| 冷却方式 | 強制空冷+水冷 | ||
