RF Plasma Generator TXR、TXL、TXM、TXH series
특징
- 최신 CPU 탑재 (빠른 응답성)
최신 통신방식에 대응가능 (Ether CAT 대응가능)
Options
- PULSE
- VF(주파수 가변)
- Arc 차단
TXR 시리즈 사양

| 대응 주파수 | 13.56MHz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12MHz | 〇 | |||||
| 정격출력(W) | 300 | 600 | 1000 | 3000 | 10000 | |
| 전원 | 단상 AC200-240V |
삼상 AC200-240V |
||||
| 중량(Kg) | 13 | 13 | 13 | 26 | 81 | |
| 외관 치수 (mm) |
폭(W) | 215 | 215 | 215 | 215 | 430 |
| 길이(L) | 498 | 498 | 498 | 598 | 700 | |
| 높이(H) | 133 | 133 | 133 | 221 | 265 | |
| 냉각방식 | 강제공랭 | 강제공랭+수랭 | ||||
TXL 시리즈 사양

| 대응 주파수 | 400kHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 정격출력(W) | 500 | 1000 | |
| 전원 | 삼상 AC200-240V |
||
| 중량(Kg) | 16 | 16 | |
| 외관 치수 (mm) |
폭(W) | 215 | 215 |
| 길이(L) | 628 | 628 | |
| 높이(H) | 145 | 145 | |
| 냉각방식 | 강제공랭 | ||
TXM 시리즈 사양

| 대응 주파수 | 2MHz | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 정격출력 (W) | 2500 | 5000 | |
| 전원 | 삼상 AC200-240V |
||
| 중량(Kg) | 21 | 56 | |
| 외관 치수 (mm) |
폭(W) | 215 | 430 |
| 길이(L) | 550 | 650 | |
| 높이(H) | 177 | 221 | |
| 냉각방식 | 강제공랭+수랭 | ||
