公司历程
| 1985年 | 1月 | 在广岛县福山市曙町1丁目-121番地1 成立Adtec Co.,Ltd.(资金430万日元) 开发和生产各种控制板  | 
| 1990年 | 5月 | 总部从广岛县福山市曙町1丁目-121番地1,迁至广岛县福山市引野町5丁目6番10号(当前位置) | 
| 7月 | 半导体制造装置,程序控制CPU和模拟单元的开发 | |
| 1991年 | 2月 | 开始销售半导体制程用高周波射频电源 开始销售半导体制程用自动阻抗匹配装置(匹配单元)  | 
| 1995年 | 4月 | 在大阪府大阪市中央区开设大阪营业所 | 
| 1996年 | 4月 | 在东京都千代田区开设东京营业所 | 
| 6月 | 在广岛县福山市开设客户支持中心 | |
| 8月 | 在加利福尼亚州米尔皮塔斯市(现弗里蒙特市)成立Adtec Technology,Inc.(现为合并子公司) | |
| 11月 | 大阪营业所迁至大阪府大阪市浪速区 | |
| 1997年 | 3月 | 开始销售自动追踪整合装置AMV系列 | 
| 1998年 | 3月 | 大阪营业所关闭 | 
| 1999年 | 10月 | 在广岛县福山市开设零件中心 | 
| 11月 | 美国设备制造厂商决定采用设备标准化的同时,我公司开始7.5kw等离子射频电源的开发和销售 | |
| 2000年 | 5月 | 在广岛县福山市开设技术中心 | 
| 8月 | 在伦敦豪恩斯洛成立Adtec Europe Limited(现为合并子公司) | |
| 12月 | 公司名称从Adtec Co.,Ltd.更改为ADTEC Plasma Technology Co.,Ltd. | |
| 2001年 | 4月 | 东京营业所迁至神奈川县横滨市港北区 | 
| 2003年 | 1月 | 在广岛县福山市开设设计中心 | 
| 5月 | 取得ISO9001:2000认证(总部,零件中心,技术中心,设计中心) (用于等离子射频电源,自动阻抗匹配装置和高频功率测量装置的设计和制造)  | |
| 2004年 | 7月 | 在东京证券交易所(Mothers市场)上市 | 
| 12月 | 株式会社IDX (现为合并子公司)通过股票收购成为子公司 | |
| 2005年 | 1月 | 新产品研发中心在广岛县福山市成立 | 
| 2008年 | 2月 | 东京营业所迁至神奈川县川崎市多摩区 在神奈川县川崎市多摩区开设东京技术中心  | 
| 2011年 | 5月 | 在越南社会主义共和国北宁省北宁市成立Phuc Son Technology Co.,Ltd.(现为合并子公司) 在韩国京畿道富川市成立Hana Technology Co.,Ltd.(现为合并子公司)  | 
| 2014年 | 8月 | 在台湾新竹县竹北市成立爱笛科技有限公司(AD Technology Ltd.)(现为合并子公司) | 
| 2015年 | 1月 | 股市变更为东京证券交易所第二部市场 | 
| 2016年 | 4月 | 在中国江苏省苏州市成立苏州啐啄电子有限公司(SUZHOU CUIZHUO DIANZI LIMITED)(现为合并子公司) | 
| 2018年 | 2月 | 东京技术中心迁移至神奈川县横浜市西区 | 
